CNC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मॉडल H-VL750
डिजिटल मशीन का उपयोग: मशीन उपकरण को डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की मदद से स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है, जो विभिन्न आंतरिक छिद्रों, बाहरी वृत्तों, कोन, गोलाकार आर्क, फेस के साथ-साथ थ्रेडिंग को संभालता है, जो विशेष रूप से एक्सियल और डिस्क कंपोनेंट के छोटे व मध्यम सेगमेंट की रफ़ मशीनिंग के लिए उपयुक्त है, उच्च ऑटोमेशन, आसान प्रोग्रामिंग और उच्च सटीकता के साथ। डिजिटल मशीन की विशेषता:
- चार फ़ील्ड वाला इलेक्ट्रिकल फ्रेम
- स्टेपलेस रोटेशन फ़्रीक्वेंसी स्पीड
- स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन: मैनुअल कंट्रोल
- वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन: स्प्रिंग चक, हाइड्रॉलिक डिस्क: ऑटोमैटिक फ़ीड डिवाइस, टूल रैक
तकनीकी विशेषताएँ:
| पैरामीटर | CK6136 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
|---|---|---|---|---|
| बेड पर अधिकतम मशीनिंग व्यास | Φ360 मिमी | Φ400 मिमी | Φ500 मिमी | Φ600 मिमी |
| सपोर्ट पर अधिकतम मशीनिंग व्यास | Φ180 मिमी | Φ200 मिमी | Φ275 मिमी | Φ380 मिमी |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 750/1000/1500 मिमी | वही | 500/1000/1500/2000/3000 मिमी | 750/1000/1500/2000/3000 मिमी |
| X/Z अक्ष स्ट्रोक | X: 240 Z: 750/1000/1500 | वही | X: 300 Z: 750/1000/1500/2000 | X: 300 Z: 750/1000/1500/2000 |
| मुख्य ड्राइव का प्रकार | नहीं | नहीं | 3-स्पीड गियरबॉक्स | 3-स्पीड गियरबॉक्स |
| स्पिंडल स्पीड की संख्या | स्टेपलेस | स्टेपलेस | स्टेपलेस | स्टेपलेस |
| स्पिंडल RPM रेंज | 50–2000 RPM | वही | 50–500/300–1100/600–1800 | वही |
| स्पिंडल नोज़ का प्रकार | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| स्पिंडल बोर व्यास | 52 मिमी | 52 मिमी | 82/105 मिमी | 82/105/130 मिमी |
| स्पिंडल टेपर | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5/11 kW |
| चक का आकार | 200 मिमी | 200 मिमी | 250 मिमी | 250 / 315 मिमी |
| बॉल स्क्रू आकार | 2006 / 4008 | वही | 2506 / 4008 | वही |
| X/Z ड्राइव टॉर्क | 4/6 N·m | वही | 5.5/7.5 N·m | वही |
| X/Z रैपिड ट्रैवर्स स्पीड | X:6 Z:8 मी/मिनट | वही | X:6 Z:8 मी/मिनट | वही |
| X/Z पोज़िशनिंग रिपीटेबिलिटी | ±0.005 मिमी | वही | ±0.005 मिमी | वही |
| मशीनिंग सटीकता | IT6–IT7 | वही | IT6–IT7 | वही |
| सतह की खुरदुरापन | Ra 6.6 | वही | Ra 6.6 | वही |
| टेलस्टॉक क्विल व्यास | 60 मिमी | 60 मिमी | 65 मिमी | 65 मिमी |
| टेलस्टॉक क्विल स्ट्रोक | 130 मिमी | वही | 130 मिमी | वही |
| टेलस्टॉक क्विल टेपर | MT4 | वही | MT5 | MT5 |
| टूलपोस्ट का प्रकार | इलेक्ट्रिक 4-पोज़ीशन | वही | वही | वही |
| टूल का आकार | 20×20 मिमी | वही | 25×25 मिमी | वही |
| गाइडवे का प्रकार | फ्लैट + V | वही | वही | वही |
| आयाम (L×W×H) | 2150/2400/2900×1500×1650 | 2500×1500×1650 | 2700×1500×1690 | 2950×3610×1820 |
| उपकरण का वज़न (लगभग) | 1800 kg | 1800 kg | 2500 kg | 3150 kg |
कोटेशन प्राप्त करें
हमें ड्रॉइंग या पुर्जे की फ़ोटो भेजें। हम प्रक्रिया चुनेंगे, प्लांट कॉन्फ़िगरेशन तय करेंगे और कीमत निकालेंगे।